ĐẦU DÒ LẤY MẪU CHÍNH XÁC ĐA CHỨC NĂNG
|
|
HỆ THỐNG TRỘN ĐƯỢC THIẾT KẾ HOÀN HẢO
|
|
KHAY ĐỰNG THUỐC THỬ
|
|
KHAY ĐỰNG MẪU
|
|
KHAY PHẢN ỨNG
|
|
HỆ ĐIỀU HÀNH TIÊN TIẾN
|
Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động AS-800
Hãng sản xuất: BIOELAB
800 Test/Giờ | 2 Khay thuốc thửMô tả:
AS-800 là máy xét nghiệm sinh hóa hoàn toàn tự động, tính chuẩn xác cao, tiết kiệm hóa chất; phù hợp với các phòng khám bệnh viện lớn với công suất 800 xét nghiệm/giờ
Thông tin cơ bản | |
Kiểu máy | Truy cập ngẫu nhiên, thuốc thử hệ mở |
Tốc độ | 800 xét nghiệm /giờ (thuốc thử đơn hoặc kép) |
Nguyên lý | Đo màu, đo độ đục |
Phương pháp | Một điểm cuối, hai điểm cuối, thời gian cố định, động học |
Kiểu hiệu chuẩn | Tuyến tính và phi tuyến tính |
Mẫu | |
Khay mẫu | 160 vị trí đặt mẫu |
Ống mẫu | Có thể sự dụng ống nghiệm hoặc cốc nhỏ( <D 12 -13)mm*( 25-100 )mm |
Lượng mẫu | 2-30µL, bước nhảy 0.1 µL |
Kim hút mẫu | Phát hiện bề mặt chất lỏng, tự động theo dõi lượng chất lỏng, tránh va trạm |
Barcode | Đầu đọc barcode (tùy chọn) |
Thuốc thử | |
Khay thuốc thử | 90 vị trí thuốc thử |
Lượng thuốc thử | 20-300µl, bước nhảy 1µl |
Kim hút thuốc thử | Phát hiện bề mặt chất lỏng, tự động theo dõi lượng chất lỏng, tránh va trạm |
Barcode | Đầu đọc barcode (tùy chọn) |
Phản ứng | |
Khay phản ứng | 160 cuvette phản ứng, cốc phản ứng nhựa vô định hình mới, hệ số truyền hoàn hảo |
Lượng phản ứng | 150µl-330µl |
Thời gian phản ứng | 10 phút |
Nhiệt độ | Làm mát bằng hệ thống nước tuần hoàn |
Hệ thống trộn | |
Trộn | Trộn kiểu mái chèo, giảm nhiễm chéo |
Hệ thống quang học | |
Đèn | Halogen |
Bước sóng | 340-800nm (12 bước sóng) |
Khoảng hấp thụ | 0-4.0 Abs |
Độ nhạy hấp thụ | 0.0001 Abs |
Hệ điều hành | |
Hệ điều hành | Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
Xử lý dữ liệu | Tự động hiệu chuẩn, kết hợp thử nghiệm, quản lý thời gian thuốc thử hiệu quả, chỉ số huyết thanh, phát hiện toàn bộ quá trình, mở rộng tuyến tính của enzyme, khấu trừ trống, bộ nhớ cuvette bẩn, ngăn ngừa lây nhiễm chéo, bộ nhớ thông tin bệnh nhân và đầu vào liên kết, báo cáo tự động, kiểm toán, truy vấn mờ dữ liệu, thống kê báo cáo và in ấn, phân loại phạm vi tham chiếu, phân loại thông tin báo động, quản lý phân loại đặc quyền hoạt động người dùng. |
In báo cáo | 6 định dạng tùy chọn, hỗ trợ tùy biến |
Cổng kết nối | TCP/IP network interface |
Điều kiện làm việc | |
Nguồn | AC 110/220V ± 10%, 50/60 Hz, 650W |
Nước tiêu thụ | <=40 lít/giờ |
Kích thước | 1360mm * 810mm * 1180mm(L*W*H) |
Khối lượng | 350kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.